AMARILLO, Texas (KFDA) - The high school football playoffs will feature 46 teams across the NewsChannel 10 viewing area, with games scheduled for Thursday and Friday.
36 Texas teams and four Oklahoma schools begin postseason play, while three New Mexico teams enter the second round, two compete in the third round and one plays for a state championship.
Here is a look at the full schedule by classification and division:
*teams in bold denote NewsChannel 10 viewing area teams
5A Division I — Bi-District
| Team 1 | Team 2 | Day | Time | Location |
|---|
| Tascosa Rebels | El Paso Americas Trailblazers | Thursday | 7:30 | El Paso |
| Amarillo High Sandies | El Paso Bel Air Highlanders | Friday | 6:00 | Dick Bivins |
5A Division II — Bi-District
| Team 1 | Team 2 | Day | Time | Location |
|---|
| El Paso Burges Mustangs | Palo Duro Dons | Thursday | 7:00 | Dick Bivins |
4A Division I — Bi-District
| Team 1 | Team 2 | Day | Time | Location |
|---|
| Canyon Eagles | El Paso Riverside Rangers | Thursday | 6:00 | Andrews |
| El Paso Ysleta Indians | West Plains Wolves | Thursday | 6:00 | Midland |
| Randall Raiders | El Paso Austin Golden Panthers | Thursday | 6:00 | Kermit HS |
| Dumas Demons | El Paso Andress Eagles | Friday | 6:00 | Denver City |
4A Division II — Bi-District
| Team 1 | Team 2 | Day | Time | Location |
|---|
| Brock Eagles | Perryton Rangers | Thursday | 5:00 | Lubbock |
3A Division I — Bi-District
| Team 1 | Team 2 | Day | Time | Location |
|---|
| Jim Ned Indians | Bushland Falcons | Friday | 7:00 | Lubbock |
| Dalhart Wolves | Sweetwater Mustangs | Thursday | 7:00 | Frenship |
3A Division II — Bi-District
| Team 1 | Team 2 | Day | Time | Location |
|---|
| Canadian Wildcats | Muleshoe Mules | Thursday | 4:00 | Happy State Bank |
| Childress Wildcats | Littlefield Wildcats | Friday | 7:00 | Floydada |
| Slaton Tigers | Friona Chieftains | Friday | 7:00 | Plainview |
| Idalou Wildcats | Dimmitt Bobcats | Friday | 6:00 | Levelland |
2A Division I — Bi-District
| Team 1 | Team 2 | Day | Time | Location |
|---|
| Panhandle Panthers | Floydada Whirlwinds | Thursday | 7:00 | River Road |
| Sanford-Fritch Eagles | Tulia Hornets | Friday | 7:30 | Happy State Bank |
| Highland Park Hornets | Olton Mustangs | Thursday | 7:00 | Hereford |
| Spearman Lynx | Farwell Steers | Friday | 4:00 | Happy State Bank |
2A Division II — Bi-District
| Team 1 | Team 2 | Day | Time | Location |
|---|
| Ropes Eagles | Vega Longhorns | Thursday | 6:00 | Dimmitt |
| Sudan Hornets | West Texas High Comanches | Thursday | 7:30 | Happy State Bank |
| Gruver Greyhounds | Plains Cowboys | Thursday | 7:00 | Bovina |
| Stratford Elks | Seagraves Eagles | Friday | 7:00 | Hereford |
| Wheeler Mustangs | Seymour Panthers | Thursday | 7:00 | Vernon |
| Munday Moguls | Wellington Skyrockets | Thursday | 7:00 | Childress |
| Haskell Indians | Clarendon Broncos | Friday | 7:00 | Childress |
1A Division I — Bi-District
| Team 1 | Team 2 | Day | Time | Location |
|---|
| Nazareth Swifts | Boys Ranch Roughriders | Friday | 7:00 | Groom |
| Happy Cowboys | Hermleigh Cardinals | Friday | 6:30 | Petersburg |
| Whiteface Antelopes | Claude Mustangs | Friday | 7:30 | Claude |
| Kress Kangaroos | Jayton Jaybirds | Friday | 7:00 | Jayton |
1A Division II — Bi-District
| Team 1 | Team 2 | Day | Time | Location |
|---|
| McLean Tigers | Valley Patriots | Friday | 6:30 | Memphis |
| Hart Longhorns | Meadow Broncos | Friday | 7:00 | Springlake-Earth |
| Motley County | Lefors Pirates | Friday | 7:30 | Silverton |
Oklahoma — First Round
| Team 1 | Team 2 | Day | Time | Location |
|---|
| Hooker Bulldogs | Mangum Tigers | Friday | 7:00 | Mangum |
| Canton Tigers | Texhoma Red Devils | Friday | 7:00 | Texhoma |
| Turpin Cardinals | Okeene Whippets | Friday | 7:00 | Okeene |
| Boise City Wildcats | Oklahoma Bible Trojans | Friday | 7:00 | Oklahoma Bible |
New Mexico — State Championship
| Team 1 | Team 2 | Day | Time (MST) | Location |
|---|
| Grady Bronchos | Mountainair Mustangs | Friday | 7:00 | Mountainair |
New Mexico — Semifinals
| Team 1 | Team 2 | Day | Time (MST) | Location |
|---|
| Fort Sumner/House Foxes | Mesilla Valley Christian School SonBlazers | Friday | 7:00 | Fort Sumner/House |
| Melrose Buffaloes | Tatum Coyotes | Friday | 6:00 | Tatum |
New Mexico — Quarterfinals
| Team 1 | Team 2 | Day | Time | Location |
|---|
| Belen Eagles | Portales Rams | Friday | 7:00 | Portales |
| Legacy Academy Silverbacks | Texico Wolverines | Friday | 7:00 | Texico |
| Tucumcari Rattlers | Estancia Bears | Friday | 7:00 | Estancia |
Copyright 2026 KFDA. All rights reserved.