AUSTIN, Texas (KFDA) - The 2026 UIL State Track Meet starts Thursday. 91 athletes split between 26 Texas Panhandle schools are represented from Thursday morning until Saturday night.
View the schedules for each of them below:
CLASS 4A & 3A — THURSDAY (5/14)
| Class | Athlete(s) | High School | Event | Time (CST) |
|---|---|---|---|---|
| 3A | Jordan Boyett | Bushland | Girls Long Jump | 9:00 A.M. |
| 3A | Eli Garcia | Dalhart | Boys Pole Vault | 9:00 A.M. |
| 4A | Brycen Williams | West Plains | Boys High Jump | 9:00 A.M. |
| 4A | Brix Machen | Hereford | Boys High Jump | 9:00 A.M. |
| 3A | Joseph Dominguez | Canadian | Boys 3200m Run | 9:15 A.M. |
| 4A | Presli Pool | Canyon | Girls 3200m Run | 9:30 A.M. |
| 4A | Michala Sharber | Canyon | Girls 3200m Run | 9:30 A.M. |
| 4A | Brooke French | Randall | Girls 3200m Run | 9:30 A.M. |
| 4A | Noah Cooper | Canyon | Boys 3200m Run | 9:45 A.M. |
| 4A | Domenic San Miguel | Canyon | Boys 3200m Run | 9:45 A.M. |
| 4A | Jacob Erickson | Perryton | Boys 3200m Run | 9:45 A.M. |
| 3A | Reese Jenkins | Dalhart | Girls Pole Vault | 11:00 A.M. |
| 3A | Jaxon Lawler | Bushland | Boys Discus | 11:00 A.M. |
| 3A | Jaxon Lawler | Bushland | Boys Shot Put | 2:00 P.M. |
| 4A | Kelton Burgoon | Canyon | Boys Discus | 3:00 P.M. |
| 4A | Colt McKinley | Canyon | Boys Discus | 3:00 P.M. |
| 4A | Parker Webb | Pampa | Boys Discus | 3:00 P.M. |
| 4A | Siyan Mitchell, Alicia Moreno, Kiara Calloway, Jackelyn Hernandez | West Plains | Girls 400m Relay | 5:00 P.M. |
| 4A | Addyson Bristow | Canyon | Girls 800m Run | 5:20 P.M. |
| 4A | Aidon Tijerina | Canyon | Boys 800m Run | 5:20 P.M. |
| 4A | Izak Dominguez | Hereford | Boys 110m Hurdles | 5:45 P.M. |
| 4A | Phoenix Sherwood | Randall | Boys 100m Run | 6:05 P.M. |
| 4A | Jackelyn Hernandez | West Plains | Girls 400m Run | 7:00 P.M. |
| 4A | Emmitt Stewart | Canyon | Boys 400m Run | 7:00 P.M. |
| 4A | Baylor West | Canyon | Boys 400m Run | 7:00 P.M. |
| 3A | Lily Rodriguez | Dimmitt | Girls 200m Run | 7:55 P.M. |
| 4A | Addyson Bristow | Canyon | Girls 1600m Run | 8:15 P.M. |
| 4A | Presli Pool | Canyon | Girls 1600m Run | 8:15 P.M. |
| 4A | Brooke French | Randall | Girls 1600m Run | 8:15 P.M. |
| 4A | Noah Cooper | Canyon | Boys 1600m Run | 8:15 P.M. |
| 4A | Dominic San Miguel | Canyon | Boys 1600m Run | 8:15 P.M. |
| 4A | Jacob Erickson | Perryton | Boys 1600m Run | 8:15 P.M. |
| 4A | Presli Pool, Aubrey Holloway, Reese Wilson, Addyson Bristow | Canyon | Girls 1600m Relay | 8:45 P.M. |
| 4A | Kynsley Betancourt, Elliot Jackson, Audrey White, Jackelyn Hernandez | West Plains | Girls 1600m Relay | 8:45 P.M. |
| 4A | Nolan Prock, Jacob Asbill, Baylor West, Emmitt Stewart) | Canyon | Boys 1600m Relay | 8:45 P.M. |
CLASS 5A & 2A — FRIDAY (5/15)
| Class | Athlete(s) | High School | Event | Time (CST) |
|---|---|---|---|---|
| 2A | Madi Braden | Stratford | Girls Discus | 9:00 A.M. |
| 2A | Alexis Wade | Farwell | Girls 3200m Run | 9:00 A.M. |
| 2A | Jimmy Cantu | Wellington | Boys Long Jump | 9:00 A.M. |
| 2A | Brock Butler | Gruver | Boys Pole Vault | 9:00 A.M. |
| 5A | Chester Creery | Tascosa | Boys High Jump | 9:00 A.M. |
| 2A | Halle McLain | Gruver | Girls Pole Vault | 11:00 A.M. |
| 2A | Mason Gray | Sunray | Boys Discus | 11:00 A.M. |
| 2A | Zach Bryant | West Texas High | Boys High Jump | 11:30 A.M. |
| 2A | Mason Lankford | Gruver | Boys High Jump | 11:30 A.M. |
| 2A | Nelly Thiessen | Panhandle | Girls Shot Put | 12:30 P.M. |
| — | Triston West | Caprock | Boys Wheelchair Shot Put | 12:30 P.M. |
| 2A | Major Brown | Wellington | Boys Triple Jump | 1:00 P.M. |
| — | Tahlie Brandt | Randall | Girls Wheelchair Shot Put | 2:30 P.M. |
| 5A | Greame Osteen | Amarillo High | Boys Discus | 3:00 P.M. |
| 2A | Ell Robinson, Carly Land, Lexie Durst, Nelly Thiessen | Panhandle | Girls 400m Relay | 5:00 P.M. |
| 2A | Madilyn Benson | Clarendon | Girls 800m Run | 5:20 P.M. |
| 5A | Willow Cornell | Amarillo High | Girls 100m Hurdles | 5:45 P.M. |
| 5A | Kyron Brown | Palo Duro | Boys 110m Hurdles | 5:45 P.M. |
| 5A | Alhosan Sheriff | Caprock | Boys 110m Hurdles | 5:45 P.M. |
| 2A | Nelly Thiessen | Panhandle | Girls 100m Run | 6:05 P.M. |
| — | Tahlie Brandt | Randall | Girls Wheelchair 100m Dash | 6:25 P.M. |
| — | Triston West | Caprock | Boys Wheelchair 100m Dash | 6:25 P.M. |
| — | Avery Ferguson | Pampa | Boys Wheelchair 100m Dash | 6:25 P.M. |
| 2A | Nelly Thiessen, Ell Robinson, Lexi Durst, Susana Thiessen | Panhandle | Girls 800m Relay | 6:40 P.M. |
| 5A | Jude Dunavin, Creed Cavalier, Brandon Jiwa, Landon Barker | Amarillo High | Boys 800m Relay | 6:40 P.M. |
| 2A | Khloe Griffitt | Vega | Girls 400m Run | 7:00 P.M. |
| 2A | Reese Grotegut | Gruver | Girls 400m Run | 7:00 P.M. |
| 5A | Sofia Quiles | Amarillo High | Girls 400m Run | 7:00 P.M. |
| 5A | Cooper Treadwell | Panhandle | Boys 400m Run | 7:00 P.M. |
| — | Tahlie Brandt | Randall | Girls Wheelchair 400m Dash | 7:20 P.M. |
| — | Triston West | Caprock | Boys Wheelchair 400m Dash | 7:20 P.M. |
| 5A | Chandler Graham | Tascosa | Girls 300m Hurdles | 7:35 P.M. |
| 2A | Carly Land | Panhandle | Girls 200m Run | 7:55 P.M. |
| 2A | Alexis Wade | Farwell | Girls 1600m Run | 8:15 P.M. |
| 2A | Lexi Durst, Ell Robinson, Annie Pahl, Carly Land | Panhandle | Girls 1600m Relay | 8:45 P.M. |
| 2A | Reese Grotegut, Quincy Schibler, Halle McLain, Payton Merke | Gruver | Girls 1600m Relay | 8:45 P.M. |
| 5A | Mya Velazquez, Kinley Davis, Willow Cornell, Sofia Quiles | Amarillo High | Girls Relay | 8:45 P.M. |
CLASS 1A — SATURDAY (5/16)
| Athlete(s) | High School | Event | Time (CST) |
|---|---|---|---|
| Davis Babcock | Groom | Boys Pole Vault | 9:00 A.M. |
| Maddie Francis | Silverton | Girls Long Jump | 9:00 A.M. |
| Makayla Chaney | White Deer | Girls 3200m Run | 9:00 A.M. |
| Kyla Slaughter | Happy | Girls 3200m Run | 9:00 A.M. |
| Gael Alvarez | Booker | Boys 3200m Run | 9:00 A.M. |
| Carter Esteban | Boys Ranch | Boys 3200m Run | 9:00 A.M. |
| Gwyn Britten | Groom | Girls Pole Vault | 11:00 A.M. |
| Kris Gorecki | Miami | Boys Discus | 11:00 A.M. |
| Maddie Francis | Silverton | Girls High Jump | 11:30 A.M. |
| Laney Francis | Silverton | Girls High Jump | 11:30 A.M. |
| Hailo Moon | McLean | Girls Shot Put | 12:30 P.M. |
| McKinzi McManus | Kelton | Girls Triple Jump | 1:00 P.M. |
| Seth Patterson | McLean | Boys Shot Put | 2:00 P.M. |
| McKinley Moore, Aubree Rowland, Allie Pattillo, Madison Brockman | Nazareth | Girls 400m Relay | 5:00 P.M. |
| Gracee Henderson | McLean | Girls 800m Run | 5:20 P.M. |
| Shealee Brannon | Claude | Girls 800m Run | 5:20 P.M. |
| Caynden Mynear | White Deer | Boys 800m Run | 5:20 P.M. |
| Maddie Francis | Silverton | Girls 100m Hurdles | 5:45 P.M. |
| Aubree Rowland | Nazareth | Girls 100m Hurdles | 5:45 P.M. |
| Bentley Brooks | Miami | Girls 100m Hurdles | 5:45 P.M. |
| Jacob Babcock | Groom | Boys 110m Hurdles | 5:45 P.M. |
| Felix Au | Booker | Boys 110m Hurdles | 5:45 P.M. |
| McKinzi McManus | Kelton | Girls 100m Run | 6:05 P.M. |
| Joshua Whittington | Shamrock | Boys 100m Run | 6:05 P.M. |
| Kate Brockman, Aubree Rowland, Allie Pattillo, Madison Brockman | Nazareth | Girls 800m Relay | 6:40 P.M. |
| Kaleb House, Lucas Radina, Logan Matlock, Isaac Lanham | White Deer | Boys 800m Relay | 6:40 P.M. |
| Gracee Henderson | McLean | Girls 400m Run | 7:00 P.M. |
| Hope McLain | Kress | Girls 400m Run | 7:00 P.M. |
| Micah Ferrel | Valley | Boys 400m Run | 7:00 P.M. |
| Maddie Francis | Silverton | Girls 300m Hurdles | 7:35 P.M. |
| Laney Francis | Silverton | Girls 300m Hurdles | 7:35 P.M. |
| Addi Jernigan | Shamrock | Girls 300m Hurdles | 7:35 P.M. |
| Jacob Babcock | Groom | Boys 300m Hurdles | 7:35 P.M. |
| Stran Henderson | McLean | Boys 300m Hurdles | 7:35 P.M. |
| Joseph Lenz | White Deer | Boys 300m Hurdles | 7:35 P.M. |
| Makayla Chaney | White Deer | Girls 1600m Run | 8:15 P.M. |
| Caynden Mynear | White Deer | Boys 1600m Run | 8:15 P.M. |
| Joseph Lenz, Isaac Lanham, Braxton Brown, Caynden Mynear | White Deer | Boys 1600m Relay | 8:45 P.M. |
Copyright 2026 KFDA. All rights reserved.
